Overview

Track info

Race Detail

Race Schedule

Application

T-shirt

Drivers

Gift

Result

 

 

 

Result

FEMCA 2010 1/10 Result
Pos Name Laps Time
001 Surikarn Chaidajsuriya (TQ) 112 45:14.5
002 孔祥亨 HUNG CHEUNG HANG 111 45:07.2
003 JALALUDIN AZRI AMRI 109 45:13.1
004 梁永華 LEUNG WING WAH 107 45:42.3
005 JOVANOVIC STEVEN 106 45:04.3
006 FUNGLADDA DANIEL 103 45:16.2
007 SRIGUPTA CHAVIT 102 45:18.6
008 蔡耀麟 TSOI YIU LUN 100 45:23.1
009 SIRIRONARONG ANUSORN 70 45:13.6
010 Suruth Vataniyapramote 61 26:19.4
011 SIMARAKS ONGSANIT 71 30:10.9
012 Ratanarat Jarb 71 30:19.8
013 蔡錦文 CHOY KAM MAN 71 30:21.6
014 潘潮謙 POON CHIU HIM 69 30:04.6
015 劉耀基 LAU YIU KEI 69 30:06.9
016 LEE KYUNG IL 69 30:14.6
017 周浩明 CHOW HO MING 67 30:02.7
018 曾耀華 TSANG YIU WAH 67 30:09.5
019 CHOI NAK SUNG 66 30:03.4
020 章建明 CHRISTOPHER CHEUNG 55 30:01.6
021 鄧銘恩 VINCENT TANG 30 14:19.9
022 趙善安 CHIU SAMUEL 28 13:37.0
023 余偉良 YU WAI LEUNG 14 06:35.3
024 陳秋文 CHAN CHAU MAN 0 -.---
025 劉顯祥 LAU HIN CHEUNG 48 20:20.9
026 陳漢昇 ALEX CHAN 48 20:22.8
027 KIM YOUN CHEUL 47 20:09.9
028 SYKES PAUL 46 20:00.1
029 李志豪 LEE CHI HO 46 20:11.0
030 梁國安 JOAO LEONG 46 20:15.1
031 葉小華 YIP SIU WAH 45 20:20.1
032 周志光 CHOW CHI KWONG 42 20:00.4
033 POLDOKE SUPAWOOT 40 20:01.6
034 陸志雄 LUK CHI HUNG 36 15:47.8
035 李偉林 WILLIAM LEE 15 12:17.0
036 陳卓峰 JOHNNY CHAN 9 04:49.0
037 林宇霆 LAM YU TING 0 -.---
038 葉小明 YIP SIU MING 0 -.---
039 李智遠 CLIFF LI 45 20:10.5
040 王永耀 STANLEY WONG 45 20:21.9
041 Pakpoom phungchittisarn 44 20:03.2
042 Chatgul Petchree 43 20:07.7
043 阮智恆 JOHN YUEN 43 20:22.5
044 陳偉信 CHAN WAI SHUN 41 19:17.8
045 李延康 LEE YIN HONG 32 14:39.7
046 CHANTARAPONGPANDH PEERAMET 15 20:20.2
047 鍾國棟 CHUNG KWOK TUNG 9 04:15.4
048 梁沛明 ALAN LEUNG 3 01:48.0
049 曾憲章 BARRY TSANG 2 01:23.7
050 周柏新 CHOW PAK SUN 0 -.---
051 李元傑 CHRIS LEE 0 -.---
052 陳志麟 ALAIN CHAN 0 -.---
053 陳胃峰 IVAN CHAN 46 20:22.5
054 陳順剛 KEITH CHAN 46 20:25.1
055 NIZAM 44 20:17.9
056 PHILIP LEUNG 43 20:07.7
057 葉紹清 YIP SHIU CHING 43 20:09.8
058 郭耀威 WILLIAM WEI 43 20:20.6
059 Chalaempol Song-sa-ard 42 20:01.6
060 黃富龍 WONG FU LUNG 40 20:18.4
061 梁加宏 LEUNG KA WANG 39 20:11.0
062 伍超文 NG CHIU MAN 36 17:15.7
063 徐偉江 CHIU WAI KWONG 36 17:27.6
064 PHUA PASON 11 06:27.1
065 陳少華 CHAN SIU WAH 4 03:41.1
066 LEE CHANG HAK 0 -.---
FEMCA 2010 1/8 Result
Pos. Name Laps Total Time
001 Suruth Vataniyapramote 121 45:14.1
002 章建明 CHRISTOPHER CHEUNG 118 45:09.4
003 蔡錦文 CHOY KAM MAN 118 45:12.9
004 陳漢昇 ALEX CHAN 118 45:13.8
005 LEIGH DYTOR 117 45:14.6
006 陳秋文 CHAN CHAU MAN 116 45:03.7
007 OH YONG TAEK 115 45:21.0
008 梁永華 LEUNG WING WAH 84 45:05.2
009 陸志雄 LUK CHI HUNG 80 45:15.0
010 LAU CHI ON (TQ) 79 31:00.5
011 周浩明 CHOW HO MING 79 30:01.3
012 LEE KYUNG SUN 79 30:09.7
013 鄧銘恩 VINCENT TANG 79 30:20.4
014 李元傑 CHRIS LEE 79 30:21.0
015 梁沛明 ALAN LEUNG 78 30:03.4
016 陳卓峰 JOHNNY CHAN 76 30:15.0
017 李志豪 LEE CHI HO 73 30:17.6
018 吳國輝 NG KWOK FAI 72 30:16.9
019 鍾國棟 CHUNG KWOK TUNG 19 07:12.3
020 葉小明 YIP SIU MING 18 08:44.3
021 余偉良 YU WAI LEUNG 9 03:25.3
022 蔡耀麟 TSOI YIU LUN 7 03:07.3
023 CHAN WAI TAK 1 00:24.1
024 Ratanarat Jarb  0 -.---
025 SIMARAKS ONGSANIT 51 20:05.8
026 TAY WUI KIAT 51 20:08.6
027 周永亨 CHOW  WING HANG 50 20:07.1
028 Punyavit phungchittisarn 50 20:12.6
029 Pater Liu 48 20:10.1
030 徐偉江 CHIU WAI KWONG 41 17:45.6
031 PARK YIP JUNE 40 16:21.1
032 FUNGLADDA DANIEL 35 13:53.7
033 陳少華 CHAN SIU WAH 33 13:42.7
034 CHANG JI HWAN 31 13:52.8
035 周柏新 CHOW PAK SUN 10 04:20.9
036 陳志麟 ALAIN CHAN 9 04:08.7
037 陳啟濤 CHAN KAI TAO 6 02:45.5
038 阮智恆 JOHN YUEN 0 -.---
039 曾憲章 BARRY TSANG 49 20:18.0
040 JO SEONG GO 48 20:03.6
041 陳順剛 KEITH CHAN 46 20:10.2
042 伍超文 NG CHIU MAN 46 20:17.4
043 陳偉信 CHAN WAI SHUN 45 20:10.7
044 李延康 LEE YIN HONG 44 20:18.5
045 PHILIP LEUNG 37 20:16.8
046 JASON CHOI 30 13:01.5
047 梁國安 JOAO LEONG 27 20:04.4
048 陳胃峰 IVAN CHAN 19 08:04.8
049 吳偉材 JOE NG 16 07:04.1
050 KIM SUN HO 12 05:35.6
051 陳俊江 CHAN CHUN KONG 8 03:42.8
052 何文定 ANDREW HO 0 -.---
053 阮宏偉 ROY YUEN 44 20:00.0
054 LEE KAZ 44 20:15.8
055 徐愛迪 Eddie TSUI 35 18:36.8
056 鄧國良 STANLEY TANG 9 04:34.8
057 Colin Tang 9 12:54.0
058 周志光 CHOW CHI KWONG 4 02:04.8
059 KWAK DONG JU 0 -.---
060 盧駿彥 JOHNNY LO 0 -.---