Race Time Table
* FRR = Full Race Report
Qualify Day (15th August, 2009, Saturday)
| 1(10min) | 2(10min) | 3(10min) | 4(10min) | 5(10min) | |
| Q1 | FRR | FRR | FRR | FRR | |
| Q2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6(10min) | 7(10min) | 8(10min) | 9(10min) | 10(10min) | |
| Q1 | FRR | FRR | FRR | FRR | FRR |
| Q2 | --- | --- | --- | --- | --- |
Main Final Day (16th August, 2009, Sunday)
| 1(10min) | 2(10min) | 3(10min) | 4(10min) | 5(10min) | |
| Q3 | FRR | FRR | FRR | FRR | FRR |
| Q4 | FRR | FRR | FRR | FRR | FRR |
| 6(10min) | 7(10min) | 8(10min) | 9(10min) | 10(10min) | |
| Q3 | FRR | FRR | FRR | FRR | FRR |
|
Q4 |
FRR | FRR | FRR | FRR | FRR |
| J(10min) | I(10min) | H(10min) | G(10min) | F(15min) | |
|
Final |
FRR | FRR | FRR | FRR | |
| E(15min) | D(15min) | C(20min) | B(20min) | A(30min) | |
|
Final |
FRR | FRR | FRR | FRR | |




